Offering you a complete choice of products which include caustic potash flakes chemical, anionic polyacrylamide powder pam, anionic polyelectrolyte powder, flocculants polyelectrolyte powder, anionic polyacrylamide powder and chlorine tablet for water purification.
Get Latest Price
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Grade | Industrial Grade |
| Form | Powder |
| Availiablity | PAN INDIA |
Get Latest Price
| Physical State | Powder |
| Purity | 99% |
| Grade | INDUSTRIAL |
| Usage/Application | WTP , ETP AND STP |
| Packaging Type | BAG |
| Packaging Size | 10 KG |
Get Latest Price
| Physical State | Powder |
| Form | Powder |
| Ion Type | Anionic |
| Purity | 99% |
| Packaging Size | 10 KG |
| Packaging Type | 10 KG BAG |
| Grade | Industrial |
| Application | WTP AND ETP |
Get Latest Price
| Form | Powder |
| Ion Type | Anionic |
| Purity | 99% |
| Packaging Size | 10 KG |
| Packaging Type | BAG |
| Grade | Industrial |
| Application | WTP AND ETP |
Get Latest Price
| Physical State | Powder |
| Purity | 99% |
| Grade | INDUSTRIAL |
| Usage/Application | WTP, STP AND ETP |
| Packaging Type | BAG |
| Packaging Size | 10 KG |
Get Latest Price
| Purity | 90% |
| Grade | INDUSTRIAL |
| Usage/Application | SWIMMING POOL |
| Packaging Type | 50 KG DRUM |
| Physical Form | 200 GM TABLET |
| Shelf Life | 2 YEARS |
Get Latest Price
| Purity | 90% |
| Grade | INDUSTRIAL |
| Usage/Application | SWIMMING POOL |
| Packaging Type | DRUM |
| Packaging Size | 50 KG |
| Physical Form | 200GM TABLETS |
| Shelf Life | 2 YEARS |
Get Latest Price
| Purity | 90% |
| Grade | INDUSTRIAL |
| Usage/Application | SWIMMING POOL |
| Packaging Type | 50 KG DRUM |
| Physical Form | 200 GMTABLET |
| Shelf Life | 2 YEARS |
Get Latest Price
| Purity % | 85% |
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Grade | Industrial Grade |
| Form | Powder |
Get Latest Price
| Purity/Concentration | 85% |
| Form | Liquid |
| Usage/Application | Industrial Application |
| Grade | Industrial Grade |
| Packaging Details | 35Kg Can |
Get Latest Price
| Purity/Concentration | 85% |
| Form | Liquid |
| Usage/Application | Industrial Application |
| Grade | Industrial Grade |
| Packaging Details | 35Kg Can |
Get Latest Price
| Purity/Concentration | 85% |
| Form | Liquid |
| Usage/Application | Food Industry |
| Grade | Food Grade |
| Packaging Details | 35Kg Can |
Get Latest Price
| Purity | 99.9% |
| Grade | Technical Grade |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Packaging Type | Bag |
| Form | Powder |
Get Latest Price
| Purity/Concentration | 85% |
| Form | Liquid |
| Usage/Application | Industrial Application |
| Grade | Industrial Grade |
| Packaging Details | 35Kg Can |
Get Latest Price
| Purity/Concentration | 85% |
| Form | Liquid |
| Usage/Application | Industrial Application |
| Grade | Industrial Grade |
| Packaging Details | 35Kg Can |
Get Latest Price
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Purity % | 80% |
| Packaging Details | 200KG |
Get Latest Price
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Grade | Industrial Grade |
| Form | Powder |
| AVAILIABLITY | PAN INDIA |
Get Latest Price
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Purity % | 80% |
| Packaging Details | 200 L Drum |
Get Latest Price
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Purity % | 80% |
| Packaging Details | 200 L Drum |
Get Latest Price
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Purity % | 80% |
| Packaging Details | 200 L Drum |
Get Latest Price
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Purity % | 80% |
| Packaging Details | 200 L Drum |
Get Latest Price
| Packaging Details | 50Kg Bag |
| Grade | Industrial Grade |
| Form | Powder |
| Usage/Application | Cleaning Agent |
Get Latest Price
| Packaging Details | 50Kg Bag |
| Grade | Descalent Grade |
| Form | Powder |
| Usage/Application | Descaling Agent |
Get Latest Price
| Packaging Details | 50Kg Bag |
| Grade | Technical Grade |
| Form | Powder |
| Usage/Application | Descaling Agent |
Get Latest Price
| Packaging Size | 25Kg |
| Purity % | 99% |
| Grade Standard | Industrial Grade |
Get Latest Price
| Physical Form | Powder |
| Grade | Industrial ply wood industries |
| Usage/Application | Industrial |
Get Latest Price
| Packaging Details | 50Kg Bag |
| Grade | Industrial Grade |
| Form | Powder |
| Usage/Application | Descaling Agent |
Get Latest Price
| Packaging Details | 50Kg Bag |
| Grade | Technical Grade |
| Form | Powder |
| Usage/Application | Descaling Agent |
Get Latest Price
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Purity % | 99% |
| Packaging Details | 200 kg Drum |
Get Latest Price
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Purity % | 99% |
| Packaging Details | 200 kg Drum |
Get Latest Price
| Packaging Size | 50Kg |
| Purity | 90% |
| Grade | INDUSTRIAL |
| Usage/Application | SWIMMING POOL |
| Packaging Type | 50 KG DRUM |
| Physical Form | GRANULER |
Get Latest Price
| Physical Form | Powder |
| Physical State | Powder |
| Purity | 90% |
| Grade | INDUSTRIAL |
| Usage/Application | SWIMMING POOL |
Get Latest Price
| Physical Form | Granules |
| Physical State | Granules |
| Purity | 90% |
| Grade | INDUSTRIAL |
| Usage/Application | SWIMING POOL |
Get Latest Price
| Packaging Size | 50Kg |
| Purity | 90% |
| Grade | INDUSTRIAL |
| Usage/Application | SWIMMING POOL |
| Packaging Type | 50 KG DRUM |
| Physical Form | GRANULER |
Get Latest Price
| Physical Form | Granules |
| Packaging Size | 50Kg |
| Purity | 90% |
| Grade | INDUSTRIAL |
| Usage/Application | SWIMMING POOL |
Get Latest Price
| Physical Form | Granular |
Get Latest Price
| Packaging Size | 25Kg |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Type | Bag |
Anil Jhanwar (CEO)
J. Brothers
No. 100, Tilak Bazar Chowk, Ground Floor
New Delhi - 110006, Delhi, India