Offering you a complete choice of products which include anionic polyacrylamide powder pam, liquid phosphoric acid, anionic polyelectrolyte powder, swimming pool chlorine tablet, flocculants polyelectrolyte powder and water purifying chlorine tablets.
Get Latest Price
| Physical State | Powder |
| Purity | 99% |
| Grade | INDUSTRIAL |
| Usage/Application | WTP , ETP AND STP |
| Packaging Type | BAG |
| Packaging Size | 10 KG |
Get Latest Price
| Purity/Concentration | 85% |
| Form | Liquid |
| Usage/Application | Industrial Application |
| Grade | Industrial Grade |
| Packaging Details | 35Kg Can |
Get Latest Price
| Physical State | Powder |
| Form | Powder |
| Ion Type | Anionic |
| Purity | 99% |
| Packaging Size | 10 KG |
| Packaging Type | 10 KG BAG |
| Grade | Industrial |
| Application | WTP AND ETP |
Get Latest Price
| Purity | 90% |
| Grade | INDUSTRIAL |
| Usage/Application | SWIMMING POOL |
| Packaging Type | DRUM |
| Packaging Size | 50 KG |
| Physical Form | 200GM TABLETS |
| Shelf Life | 2 YEARS |
Get Latest Price
| Form | Powder |
| Ion Type | Anionic |
| Purity | 99% |
| Packaging Size | 10 KG |
| Packaging Type | BAG |
| Grade | Industrial |
| Application | WTP AND ETP |
Get Latest Price
| Purity | 90% |
| Grade | INDUSTRIAL |
| Usage/Application | SWIMMING POOL |
| Packaging Type | 50 KG DRUM |
| Physical Form | 200 GMTABLET |
| Shelf Life | 2 YEARS |
Get Latest Price
| Physical State | Powder |
| Purity | 99% |
| Grade | INDUSTRIAL |
| Usage/Application | WTP, STP AND ETP |
| Packaging Type | BAG |
| Packaging Size | 10 KG |
Get Latest Price
| Physical Form | Granules |
| Physical State | Granules |
| Purity | 90% |
| Grade | INDUSTRIAL |
| Usage/Application | SWIMING POOL |
Get Latest Price
| Physical Form | Powder |
| Physical State | Powder |
| Purity | 90% |
| Grade | INDUSTRIAL |
| Usage/Application | SWIMMING POOL |
Get Latest Price
| Physical Form | Granular |
Get Latest Price
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Purity % | 99% |
| Packaging Details | 200 kg Drum |
Get Latest Price
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Purity % | 99% |
| Packaging Details | 200 kg Drum |
Get Latest Price
| Packaging Size | 50Kg |
| Purity | 90% |
| Grade | INDUSTRIAL |
| Usage/Application | SWIMMING POOL |
| Packaging Type | 50 KG DRUM |
| Physical Form | GRANULER |
Get Latest Price
| Packaging Size | 25Kg |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Type | Bag |
Get Latest Price
| Physical Form | Granules |
| Packaging Size | 50Kg |
| Purity | 90% |
| Grade | INDUSTRIAL |
| Usage/Application | SWIMMING POOL |
Get Latest Price
| Packaging Size | 25Kg |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Type | Bag |
Get Latest Price
| Physical State | Powder |
| Purity | 99% |
| Grade | INDUSTRIAL |
| Usage/Application | WTP, STP AND ETP |
| Packaging Type | BAG |
| Packaging Size | 10 KG |
Get Latest Price
| Physical State | Powder |
| Form | Powder |
| Ion Type | Cationic |
| Purity | 99% |
| Packaging Size | 10 KG |
| Packaging Type | BAG |
| Grade | Industrial |
| Application | WTP AND ETP |
Get Latest Price
Get Latest Price
| Physical Form | Powder |
| Grade | Industrial |
| Usage/Application | Industrial |
Get Latest Price
| Form | Powder |
| Purity % | 99% |
| Packaging Details | 25 KG BAG |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Usage/Application | Industrial |
| Physical State | Powder |
Anil Jhanwar (CEO)
J. Brothers
No. 100, Tilak Bazar Chowk, Ground Floor
Chandni Chowk, New Delhi - 110006, Delhi, India