Offering you a complete choice of products which include sodium hexametaphosphate liquid, industrial trichloroethylene chemical, sulfamic acid powder, potassium carbonate granular, potassium carbonate powder and sodium sulfite chemical.
Get Latest Price
| Grade Standard | Chemical Grade |
| CAS No | 10124568 |
| Molecular Formula | (NaPO3)6 |
| Water Insoluble matter | Yes |
| Loss on Ignition | Yes |
| Water insoluble | Yes |
| Packing Size | 14kg |
| Gross Weight | 50kg |
Get Latest Price
| Purity | 99.9% |
| Grade Standard | Technical Grade |
| Usage/Application | Laboratory |
| Physical State | Liquid |
| Packaging Size | 280 kg |
| Packaging Type | Drum |
| Brand | J Brothers |
| Shelf Life | 1 Year |
Get Latest Price
| Purity/Concentration | 99.50% |
| Packaging Details | 50Kg Bag |
| Grade | Industrial Grade |
| Form | Powder |
| CAS Number | 5329-14-6 |
| Usage/Application | Descaling Agent |
| Chemical Formula | H3NSO3 |
| Molecular Weight | 97.1 g/mol |
Get Latest Price
| Purity/Concentration | 98% |
| Form | Powder |
| Physical State | Powder |
| Packaging Details | 25 kg bag |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Grade | Industrial Grade |
| Usage/Application | Laboratory |
| CAS No | 584087 |
| Shelf life | 1 Year |
Get Latest Price
| Purity % | 99.50% |
| Purity/Concentration | 98% |
| Physical State | Solid |
| Form | Powder |
| Packaging Details | 25 kg bag |
| Grade Standard | Analytical Grade |
| Grade | Analytical Reagent Grade |
| Usage/Application | Personal |
| CAS No | 584087 |
| Shelf life | 1 Year |
Get Latest Price
| Purity | 99% |
| CAS No | 7757 83 7 |
| Packaging Type | Bag |
| Packaging Size | 50kg |
| Grade | Chemical |
| Type | Sodium Sulphite |
| Color | White |
Get Latest Price
| Purity | 99.8%+ |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Packaging Type | Bag |
| Physical Form | Powder |
| Shelf Life | 1 Year |
| Color | White |
| Country of Origin | Made in India |
Get Latest Price
| Grade Standard | Chemical Grade |
| Packaging Type | Bag |
| CAS No | 10124568 |
| Molecular Formula | (NaPO3)6 |
| Grade | Chemical Grade |
| Packing Size | 25 kg |
Get Latest Price
| Grade Standard | Chemical Grade |
| CAS No | 10124568 |
| Molecular Formula | (NaPO3)6 |
| Water Insoluble matter | Yes |
| Water insoluble | Yes |
| Packing Size | 10kg |
| Gross Weight | 100kg |
| Molar Mass | 20M |
Get Latest Price
| Grade Standard | Chemical Grade |
| CAS No | 10124568 |
| Molecular Formula | (NaPO3)6 |
| Water Insoluble matter | Yes |
| Loss on Ignition | Yes |
| Water insoluble | Yes |
| Packing Size | 15kg |
Get Latest Price
| Purity | 98.50% |
| Packaging Details | 25Kg bag |
| Grade | Laboratory Reagent Grade |
| Form | Crystal |
| CAS No | 7727-21-1 |
| Usage/Application | Pharmaceutical Industry |
| Molecular Formula | K2S2O8 |
| Shelf Life | 24 months |
Get Latest Price
| Physical Form | Powder |
| Purity | 99% |
| Packaging Size | 25 kg |
| Grade | Chemical Grade |
| Packaging Type | Bag |
| Usage/Application | Industrial |
| Physical State | Powder |
| Moisture | 8% |
Get Latest Price
| Purity/Concentration | 98% |
| Form | Powder |
| Physical State | Powder |
| Packaging Details | 25 kg bag |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Usage/Application | Laboratory |
| CAS No | 584087 |
| Shelf life | 1 Year |
Get Latest Price
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Purity % | 99% |
| Packaging Details | 200 L Drum |
| Packaging Size | 200L |
| Usage/Application | Laboratory |
| Physical State | Liquid |
| Color | Transparent |
| Odour | Normal |
| Shelf life | 1 Year |
Get Latest Price
| Purity % | 99.50% |
| Purity/Concentration | 98% |
| Form | Powder |
| Physical State | Powder |
| Packaging Details | 25 Kg |
| Grade Standard | Analytical Grade |
| Grade | Analytical Reagent Grade |
| CAS No | 584087 |
Get Latest Price
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Physical State | Liquid |
| Purity % | 99% |
| Packaging Details | 200 L Drum |
| Usage/Application | Industrial |
| Shelf life | 1 Year |
| Acidity | 50% |
Get Latest Price
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Purity % | 100% |
| Usage/Application | Industrial |
| Physical State | Liquid |
| Color | White |
| Shelf life | 1 Year |
| Synonyms | Methyl ethyl glycol |
| Drum Size | 215 Kg |
Get Latest Price
| Purity | 99.50% |
| Physical State | Liquid |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Packaging Type | Drum |
| Usage/Application | Laboratory |
| Color | Transparent |
| Odour | Normal |
| Shelf life | 1 Year |
| Drum Size | 230 Kg |
Get Latest Price
| Grade Standard | Lab Reagent LR Grade |
| Purity % | 99.90% |
| Physical State | Liquid |
| Shelf life | 1 Year |
| Synonyms | Methyl ethyl glycol |
| Drum Size | 215 Kg |
Get Latest Price
| Form | Crystal |
| Packaging Size | 50 kg |
| Packaging Type | PP bag |
| Purity | 95 % |
| Usage/Application | Correcting sulfur deficiencies |
| Grade Standard | industrial Grade |
| Grade | Technical |
| Shelf Life | 1 Year |
Get Latest Price
| Purity % | 98% |
| Packaging Details | 25 KG BAG |
| Grade Standard | Industrial Grade |
Get Latest Price
| Form | Powder |
| Usage/Application | USED IN INDUSTRIAL GRADE |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Purity % | 99% |
| Packaging Type | Bag |
| Packaging Details | 25 KG BAG |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Type | MONOHYDRATE |
| Brand | CHINA |
Get Latest Price
| Grade | Technical Grade |
| Purity | 99% |
| Usage/Application | Industrial |
| Packaging Type | Bag |
| Packaging Size | 25kg |
| Physical Form | Powder |
| Colour | White |
| Odour | No Odour |
Get Latest Price
| Purity | 98% |
| Packaging Details | 50kg Bag |
| Grade | Technical Grade |
| Form | Powder |
| Packaging Type | Bag |
| Usage/Application | Industrial |
| Color | White |
| Melting Point(MP) | 30 Degree |
Get Latest Price
| Packaging Size | 50 kg |
| Purity | 98% |
| Grade | Chemical |
| Color | White |
| Packaging Type | Bag |
| Form | Powder |
| Usage/Application | Industrial |
Get Latest Price
| Purity | <97% |
| Form | Powder |
| Packaging Details | 25 Kg Bag |
| Usage/Application | Industrial |
| Grade | Industrial |
| Packaging Type | BAG |
| Concentration | 62% |
Get Latest Price
| Purity/Concentration | 98% |
| Packaging Details | 25Kg bag |
| Form | Powder |
| Grade | Analytical Reagent Grade |
| Color | White |
| Grade Standard | Technical Grade |
| Physical State | Powder |
Get Latest Price
| Packaging Size | 50 kg |
| State | Powdered |
| Packaging Type | Packet |
| Type | Potassium Dichromate Powder |
| Color | Orange |
| Form | Powder |
| Purity | 88% |
Get Latest Price
| Usage/Application | Thiox precursor |
| Purity | 99.99% |
| Form | Powder |
| Grade | Industrial Grade |
| Packaging Type | Bag |
| Packaging Size | 25 kg |
| Physical Form | Powder |
| Shelf Life | 1 Year |
Get Latest Price
| Form | Powder |
| Packaging Type | Bag |
| Packaging Size | 25kg |
| Usage/Application | Industrial |
| Color | White |
| Moisture | 8% |
| Type | Potassium Bromate |
Get Latest Price
| Purity | 100% |
| Grade | Industrial Grade |
| Packaging Details | 35 Kg Carboy |
| Form | Liquid |
| CAS No | 64186 |
| Physical State | Liquid |
| Color | Transparent |
| Shelf life | 1 Year |
Get Latest Price
| Physical State | Liquid |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 65 Kg |
| Brand | HEDP 50 |
| Purity | 60% |
| Grade | Industrial |
| Acidity | 60% |
| Color | Transparent |
Get Latest Price
| Purity/Concentration | 99% |
| Usage/Application | Water Treatment |
| Form | Powder |
| Grade | Technical Grade |
| Packaging Details | 50Kg drum |
| Molecular Formula | KMnO4 |
| Shelf Life | 24 months |
| Type | Potassium Permanganate |
Get Latest Price
| Purity | 98% |
| Purity/Concentration | 98% |
| Packaging Details | 50 Kg Bag |
| Grade | Analytical |
| Usage/Application | Lab |
| Form | Solution |
| Concentration | 30% |
| Storage | Below 30 Degree |
Get Latest Price
| Packaging Size | 50 kg |
| Packaging Details | 50 kg Bag |
| Usage/Application | Food preservatives |
| Antioxidants type | Carotenoids |
| Physical State | Powder |
| Color | White |
| Storage | Below 30 Degree C |
| Melting Point | 88 Degree |
Get Latest Price
| Physical State | Liquid |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 65 Kg |
| Brand | HEDP |
| Purity | 77% |
| Grade | Chemical Grade |
| Type | Hydroxyethylidene Diphosphonic Acid HEDP 50% |
| Form | Liquid |
| Storage | Below 30 Degree |
Get Latest Price
| Usage/Application | Laboratory |
| Physical State | Liquid |
| Grade Standard | Reagent Grade |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 12kg |
| Purity | 100% |
| Type | Rodine Acid Inhibitors |
| Color | Transparent |
Get Latest Price
| Grade Standard | IP |
| Packaging Size | 25Kg |
| Purity | 99% |
| Packaging Type | Bag |
| Type | EDTA Di Sodium Salt |
| Color | White |
| Usage | Lab |
Get Latest Price
| Purity/Concentration | 98% |
| Grade | Laboratory |
| Usage/Application | Industrial |
| Appearance | White Powder |
| Shelf Life | 1Year |
| Certification | Yes |
| Packaging Type | Bag |
Get Latest Price
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Purity | 99.9% |
| Packaging Size | 190Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Usage/Application | Industrial |
| Color | Transparent |
| Acidity | 70% |
| Physical State | Liquid |
Anil Jhanwar (CEO)
J. Brothers
No. 100, Tilak Bazar Chowk, Ground Floor
New Delhi - 110006, Delhi, India